Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 98.3 | 109.8 | 30% (18/60) | 22% (8/36) | 50% (4/8) | 38% (6/16) | NUO2 AVO2 VOI3 DER3 | NUO1 AVO1 VOI0 | NUO3 AVO1 VOI1 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 22% (8/36) | 24% (4/17) | 25% (3/12) | 14% (1/7) | NUO2 | AVO2 DER3 | VOI3 |
| KAME | 50% (4/8) | 100% (1/1) | 50% (3/6) | 0% (0/1) | NUO1 | AVO1 | VOI0 |
| KATU | 38% (6/16) | 50% (1/2) | 38% (3/8) | 33% (2/6) | NUO3 | AVO1 | VOI1 |
| Yht. | 30% (18/60) | 30% (6/20) | 35% (9/26) | 21% (3/14) | NUO1 | AVO1 DER3 | VOI1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.16 | 2.88 | 3.57 | 3 | 3.42 | 4 | 3.33 | 3.25 |
| KAME | 3.5 | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 3.75 | ||
| KATU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 5 | 4.5 | |
| Yht. | 3.46 | 3 | 3.71 | 3.5 | 3.82 | 4.33 | 3.64 | 3.88 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.42 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| KAME | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| KATU | 4.6 | 3 | 1 | 1 | |||
| Yht. | 3.82 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.16 | 4 | 9 | 7 | |
| KAME | 3.5 | 3 | 3 | ||
| KATU | 4 | 10 | |||
| Yht. | 3.46 | 4 | 12 | 20 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 98.3 | 1172 | 20 | 0 | 12 | 24 | 40 | 37.5% |
| KAME | 535 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 50% | |
| KATU | 109.8 | 794 | 11 | 0 | 6 | 6 | 10 | 35.3% |
| Yht. | 102 | 2501 | 31 | 6 | 24 | 30 | 55 | 39.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 96.2 | 621 | 9 | 1 | 7 | 12 | 16 | 41.2% |
| AVO | 112.4 | 1151 | 14 | 5 | 10 | 5 | 27 | 34.5% |
| VOI | 97.5 | 729 | 8 | 0 | 7 | 13 | 12 | 46.7% |
| Yht. | 102 | 2501 | 31 | 6 | 24 | 30 | 55 | 39.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 3.6 | 4 | 4.2 |
| KAME | 5.4 | 4.9 | 6 | 4.3 | 4.4 | 4 |
| KATU | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 3.8 | 3.9 | 4.2 |
| Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 3.7 | 4 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 61 | 10 | 25 | 2 | 3 | 1 |