Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.2 | 102.7 | 93.6 | 11% (2/18) | 10% (1/10) | 33% (1/3) | 0% (0/5) | NUO3 AVO0 KUL0 | NUO2 AVO0 | NUO0 AVO0 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 10% (1/10) | 13% (1/8) | 0% (0/2) | NUO3 KUL0 | AVO0 | ||
| KAME | 33% (1/3) | 50% (1/2) | 0% (0/1) | NUO2 | AVO0 | ||
| KATU | 0% (0/5) | 0% (0/2) | 0% (0/3) | NUO0 | AVO0 | ||
| Yht. | 11% (2/18) | 17% (2/12) | 0% (0/6) | NUO2 KUL0 | AVO0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| KAME | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.75 | 3.75 | 5 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 1 | |||||
| KAME | 5 | 1 | |||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 5 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 3 | |||
| KAME | 3 | 1 | |||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.75 | 1 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 102.7 | 339 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0% |
| KAME | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KATU | 93.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0% |
| Yht. | 95.2 | 722 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 95.2 | 415 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0% |
| AVO | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 95.2 | 722 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.7 | 4.4 | 5.9 | 3.5 | 4.1 | 4.4 |
| KAME | 4 | 4.3 | 0 | 2.7 | 3 | 4.3 |
| KATU | 3.8 | 3.6 | 5.8 | 2.4 | 2.2 | 4.4 |
| Yht. | 4.3 | 4.2 | 5.9 | 3.1 | 3.4 | 4.4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |