Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 107.4 | 94.8 | 58% (11/19) | 64% (9/14) | 40% (2/5) | NUO1 AVO2 | NUO0 AVO2 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 64% (9/14) | 100% (4/4) | 50% (5/10) | NUO1 | AVO2 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 40% (2/5) | 0% (0/1) | 50% (2/4) | NUO0 | AVO2 | ||
| Yht. | 58% (11/19) | 80% (4/5) | 50% (7/14) | NUO1 | AVO2 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.42 | 3.5 | 3.33 | 4.5 | 5.25 | 3.75 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
| Yht. | 3.29 | 3.5 | 3.13 | 4.3 | 5.25 | 3.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 3.5 | 1 | 1 | ||||
| Yht. | 4.3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.42 | 2 | 3 | 7 | |
| KAME | |||||
| KATU | 2.5 | 1 | 1 | ||
| Yht. | 3.29 | 3 | 4 | 7 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 107.4 | 442 | 14 | 0 | 7 | 8 | 22 | 33.3% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 94.8 | 293 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 33.3% |
| Yht. | 104 | 735 | 16 | 0 | 8 | 12 | 25 | 33.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 110.1 | 165 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0% |
| AVO | 98.5 | 570 | 8 | 0 | 8 | 9 | 18 | 50% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 104 | 735 | 16 | 0 | 8 | 12 | 25 | 33.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.9 | 4.7 | 6 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
| KAME | ||||||
| KATU | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
| Yht. | 4.8 | 4.6 | 5.9 | 3.6 | 3.9 | 3.8 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |