Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 117.5 | 38% (5/13) | 40% (4/10) | 0% (0/1) | 50% (1/2) | NUO1 AVO2 KUL0 | NUO0 | AVO3 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 40% (4/10) | 50% (2/4) | 33% (2/6) | NUO1 KUL0 | AVO2 | ||
| KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | ||||
| KATU | 50% (1/2) | 50% (1/2) | AVO3 | ||||
| Yht. | 38% (5/13) | 40% (2/5) | 38% (3/8) | NUO1 KUL0 | AVO2 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 2.67 | 3.25 | 2.75 | 3.5 | 2 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3 | 2.67 | 3.25 | 2.75 | 3.5 | 2 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2.75 | 1 | 2 | 1 | |||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 2.75 | 1 | 2 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3 | 2 | 3 | 2 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 117.5 | 294 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12.5% |
| KAME | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| KATU | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| Yht. | 117.5 | 424 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22.2% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 106.4 | 164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| AVO | 110.3 | 260 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 117.5 | 424 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22.2% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.9 | 4.6 | 5.9 | 4.1 | 4.4 | 4.1 |
| KAME | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| KATU | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Yht. | 4.9 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |