Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.9 | 101.9 | 12% (4/33) | 14% (4/28) | 0% (0/5) | NUO0 AVO1 VOI3 | NUO0 AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 14% (4/28) | 0% (0/5) | 15% (3/20) | 33% (1/3) | NUO0 | AVO1 | VOI3 |
| KAME | 0% (0/5) | 0% (0/2) | 0% (0/3) | NUO0 | AVO0 | ||
| KATU | |||||||
| Yht. | 12% (4/33) | 0% (0/7) | 13% (3/23) | 33% (1/3) | NUO0 | AVO1 | VOI3 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.08 | 1 | 3.38 | 4 | 4.14 | 4.4 | 3.5 | |
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.08 | 1 | 3.38 | 4 | 4.14 | 4.4 | 3.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.14 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.14 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.08 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.08 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 101.9 | 840 | 13 | 0 | 4 | 12 | 29 | 23.5% |
| KAME | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| KATU | ||||||||
| Yht. | 101.9 | 1044 | 13 | 0 | 4 | 12 | 30 | 23.5% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 102.1 | 162 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| AVO | 97.4 | 772 | 9 | 0 | 3 | 11 | 26 | 25% |
| VOI | 102.8 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Yht. | 101.9 | 1013 | 13 | 0 | 3 | 12 | 28 | 18.8% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.3 | 4.1 | 5.8 | 3 | 3.4 | 3.8 |
| KAME | 3.4 | 3.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3 |
| KATU | ||||||
| Yht. | 4.2 | 4 | 5.8 | 2.9 | 3.2 | 3.7 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATU | |||||
| Yht. | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 37 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |