Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.8 | 102 | 102.5 | 38% (5/13) | 22% (2/9) | 75% (3/4) | NUO2 KUL0 | NUO1 | JUN-SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 22% (2/9) | 22% (2/9) | NUO2 KUL0 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | 75% (3/4) | 75% (3/4) | NUO1 | ||||
| Yht. | 38% (5/13) | 38% (5/13) | NUO1 KUL0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||||
| Yht. | 2.83 | 2.83 | 3.83 | 3.83 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.5 | 1 | 1 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| Yht. | 3.83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1.5 | 1 | 1 | ||
| KAME | |||||
| KATU | 3.5 | 1 | 3 | ||
| Yht. | 2.83 | 1 | 2 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 102 | 202 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.3% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 102.5 | 148 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 33.3% |
| Yht. | 106.8 | 350 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 33.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 106.8 | 350 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 33.3% |
| AVO | ||||||||
| VOI | ||||||||
| Yht. | 106.8 | 350 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 33.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 3 | 3.2 |
| KAME | ||||||
| KATU | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| Yht. | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 |