Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 106.9 | 100 | 42% (13/31) | 43% (13/30) | 0% (0/1) | NUO1 AVO2 KUL0 DER5 | NUO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 43% (13/30) | 31% (5/16) | 57% (8/14) | NUO1 KUL0 | AVO2 DER5 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | ||||
| Yht. | 42% (13/31) | 29% (5/17) | 57% (8/14) | NUO1 KUL0 | AVO2 DER5 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.88 | 4.25 | 3.5 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.88 | 4.25 | 3.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.88 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 3.88 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.25 | 2 | 5 | 5 | |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.25 | 2 | 5 | 5 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 106.9 | 798 | 15 | 1 | 19 | 9 | 29 | 54.3% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Yht. | 105.5 | 833 | 15 | 1 | 19 | 10 | 29 | 54.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 101.8 | 455 | 7 | 0 | 11 | 6 | 20 | 61.1% |
| AVO | 107.6 | 378 | 8 | 1 | 8 | 4 | 9 | 47.1% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 105.5 | 833 | 15 | 1 | 19 | 10 | 29 | 54.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.6 | 4.4 | 5.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
| KAME | ||||||
| KATU | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| Yht. | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |