Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 107.5 | 104.3 | 32% (12/38) | 11% (2/18) | 36% (4/11) | 67% (6/9) | NUO1 AVO2 | NUO0 AVO1 VOI2 | NUO1 AVO2 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 11% (2/18) | 8% (1/12) | 17% (1/6) | NUO1 | AVO2 | ||
| KAME | 36% (4/11) | 0% (0/1) | 33% (3/9) | 100% (1/1) | NUO0 | AVO1 | VOI2 |
| KATU | 67% (6/9) | 67% (2/3) | 67% (4/6) | NUO1 | AVO2 | ||
| Yht. | 32% (12/38) | 19% (3/16) | 38% (8/21) | 100% (1/1) | NUO1 | AVO1 | VOI2 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.75 | 4 | 3.67 | 4.67 | 5 | 4.5 | ||
| KAME | 3.25 | 3.29 | 3 | 4.29 | 4.33 | 4 | ||
| KATU | 3.83 | 3.5 | 4 | 2.67 | 2 | 3 | ||
| Yht. | 3.56 | 3.67 | 3.57 | 3 | 4 | 3.5 | 4.1 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.67 | 1 | 1 | 1 | |||
| KAME | 4.29 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| KATU | 2.67 | 2 | 1 | ||||
| Yht. | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.75 | 1 | 3 | ||
| KAME | 3.25 | 1 | 4 | 3 | |
| KATU | 3.83 | 1 | 5 | ||
| Yht. | 3.56 | 1 | 6 | 11 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 107.5 | 447 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 37.5% |
| KAME | 622 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 38.5% | |
| KATU | 104.3 | 443 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0% |
| Yht. | 107.5 | 1512 | 11 | 8 | 8 | 6 | 26 | 29.6% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 100 | 446 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20% |
| AVO | 111.3 | 1021 | 7 | 7 | 7 | 2 | 16 | 33.3% |
| VOI | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 107.5 | 1512 | 11 | 8 | 8 | 6 | 26 | 29.6% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 3 | 3.5 | 3.9 |
| KAME | 4.6 | 4.4 | 6 | 4.1 | 4.5 | 4.1 |
| KATU | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 |
| Yht. | 4.5 | 4.6 | 5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 38 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 |