Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.2 | 98.1 | 89.6 | 16% (7/45) | 17% (7/41) | 0% (0/4) | NUO3 AVO3 DER0 | NUO0 AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 17% (7/41) | 30% (6/20) | 5% (1/21) | NUO3 | AVO3 DER0 | ||
| KAME | |||||||
| KATU | 0% (0/4) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO0 | ||
| Yht. | 16% (7/45) | 27% (6/22) | 4% (1/23) | NUO3 | AVO3 DER0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.67 | 3.5 | 3.83 | 4.56 | 4.17 | 5.33 | ||
| KAME | ||||||||
| KATU | 4 | 4 | ||||||
| Yht. | 3.69 | 3.5 | 3.86 | 4.56 | 4.17 | 5.33 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.56 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.67 | 4 | 8 | ||
| KAME | |||||
| KATU | 4 | 1 | |||
| Yht. | 3.69 | 4 | 9 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 98.1 | 1122 | 14 | 0 | 6 | 16 | 34 | 30% |
| KAME | ||||||||
| KATU | 89.6 | 134 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 66.7% |
| Yht. | 95.2 | 1256 | 15 | 0 | 8 | 21 | 40 | 34.8% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 95.1 | 562 | 6 | 0 | 3 | 9 | 22 | 33.3% |
| AVO | 96.2 | 694 | 9 | 0 | 5 | 12 | 18 | 35.7% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 95.2 | 1256 | 15 | 0 | 8 | 21 | 40 | 34.8% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 2.9 | 3.3 | 3.8 |
| KAME | ||||||
| KATU | 3.8 | 4 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Yht. | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 2.8 | 3.2 | 3.7 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 45 | 4 | 24 | 1 | 5 | 0 |