Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.9 | 103.5 | 100 | 21% (13/61) | 26% (11/42) | 8% (1/13) | 17% (1/6) | NUO1 AVO3 KUL1 DER0 | NUO0 AVO3 | AVO3 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 26% (11/42) | 47% (8/17) | 12% (3/25) | NUO1 KUL1 | AVO3 DER0 | ||
| KAME | 8% (1/13) | 0% (0/6) | 14% (1/7) | NUO0 | AVO3 | ||
| KATU | 17% (1/6) | 17% (1/6) | AVO3 | ||||
| Yht. | 21% (13/61) | 35% (8/23) | 13% (5/38) | NUO1 KUL1 | AVO3 DER0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | ||||
| KAME | 4 | 4 | ||||||
| KATU | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Yht. | 2.71 | 2.71 | 2.75 | 2.75 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| KAME | |||||||
| KATU | 2 | 1 | |||||
| Yht. | 2.75 | 2 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2.6 | 3 | 1 | 1 | |
| KAME | 4 | 1 | |||
| KATU | 2 | 1 | |||
| Yht. | 2.71 | 4 | 1 | 2 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 103.5 | 613 | 8 | 0 | 7 | 6 | 16 | 46.7% |
| KAME | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KATU | 100 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| Yht. | 104.9 | 920 | 9 | 0 | 7 | 6 | 19 | 43.8% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 104.9 | 920 | 9 | 0 | 7 | 6 | 19 | 43.8% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 104.9 | 920 | 9 | 0 | 7 | 6 | 19 | 43.8% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 4 | 4.6 | 4.2 |
| KAME | 5.3 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 |
| KATU | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4 | 4.5 |
| Yht. | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 4.1 | 4.5 | 4.3 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 61 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |