Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 94.8 | 108 | 10% (2/21) | 0% (0/9) | 0% (0/1) | 18% (2/11) | NUO0 AVO0 KUL0 | AVO0 | NUO0 AVO2 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0% (0/9) | 0% (0/4) | 0% (0/5) | NUO0 KUL0 | AVO0 | ||
| KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
| KATU | 18% (2/11) | 0% (0/5) | 33% (2/6) | NUO0 | AVO2 | ||
| Yht. | 10% (2/21) | 0% (0/9) | 17% (2/12) | NUO0 KUL0 | AVO2 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 3.75 | 4 | 3.67 | 4.67 | 4.67 | |||
| Yht. | 3.83 | 4 | 3.8 | 4.75 | 4.75 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 1 | |||||
| KAME | |||||||
| KATU | 4.67 | 1 | 2 | ||||
| Yht. | 4.75 | 1 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 2 | |||
| KAME | |||||
| KATU | 3.75 | 1 | 3 | ||
| Yht. | 3.83 | 1 | 5 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 94.8 | 191 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 50% |
| KAME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| KATU | 108 | 394 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 20% |
| Yht. | 102 | 649 | 6 | 0 | 3 | 5 | 17 | 33.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 97.9 | 280 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0% |
| AVO | 104.8 | 369 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 37.5% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 102 | 649 | 6 | 0 | 3 | 5 | 17 | 33.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 3.7 | 4 | 4.2 |
| KAME | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| KATU | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 4 | 4.2 | 4.3 |
| Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.9 | 4.2 | 4.3 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 21 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 |