Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 102.1 | 108 | 24% (8/34) | 20% (2/10) | 33% (4/12) | 17% (2/12) | AVO3 KUL0 DER0 | AVO2 | AVO3 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 20% (2/10) | 0% (0/3) | 29% (2/7) | KUL0 | AVO3 DER0 | ||
| KAME | 33% (4/12) | 33% (4/12) | AVO2 | ||||
| KATU | 17% (2/12) | 17% (2/12) | AVO3 | ||||
| Yht. | 24% (8/34) | 0% (0/3) | 26% (8/31) | KUL0 | AVO2 DER0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | ||||
| KAME | 3.75 | 3.75 | 5.67 | 5.67 | ||||
| KATU | 3.33 | 3.33 | 5 | 5 | ||||
| Yht. | 3.56 | 3.56 | 5.33 | 5.33 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 1 | 1 | ||||
| KAME | 5.67 | 1 | 2 | ||||
| KATU | 5 | 1 | |||||
| Yht. | 5.33 | 1 | 2 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.5 | 1 | 1 | ||
| KAME | 3.75 | 1 | 3 | ||
| KATU | 3.33 | 2 | 1 | ||
| Yht. | 3.56 | 4 | 5 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 102.1 | 92 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 77.8% |
| KAME | 586 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 50% | |
| KATU | 108 | 400 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 50% |
| Yht. | 109.5 | 1078 | 6 | 5 | 16 | 2 | 16 | 59.3% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 109.5 | 1078 | 6 | 5 | 16 | 2 | 16 | 59.3% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 109.5 | 1078 | 6 | 5 | 16 | 2 | 16 | 59.3% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 5 | 6 | 3.7 | 3.7 | 3 |
| KAME | 5.3 | 4.9 | 0 | 3.5 | 4 | 3.8 |
| KATU | 4.3 | 4.4 | 5.8 | 3 | 3.7 | 3.8 |
| Yht. | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 3.3 | 3.8 | 3.7 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |