Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.3 | 102.3 | 38% (3/8) | 38% (3/8) | NUO2 KUL1 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 38% (3/8) | 38% (3/8) | NUO2 KUL1 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 38% (3/8) | 38% (3/8) | NUO2 KUL1 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.67 | 3.67 | 5 | 5 | ||||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.67 | 3.67 | 5 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 2 | |||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 5 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.67 | 2 | 3 | ||
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.67 | 2 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 102.3 | 243 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0% |
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 102.3 | 243 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 102.3 | 243 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0% |
| AVO | ||||||||
| VOI | ||||||||
| Yht. | 102.3 | 243 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 3.4 | 4.4 | 4.4 |
| KAME | ||||||
| KATU | ||||||
| Yht. | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 3.4 | 4.4 | 4.4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |