Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 20% (6/30) | 11% (2/18) | 29% (2/7) | 40% (2/5) | NUO2 AVO0 KUL0 DER0 | NUO2 AVO3 | NUO2 AVO2 VOI0 | CACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 11% (2/18) | 18% (2/11) | 0% (0/7) | NUO2 KUL0 | AVO0 DER0 | ||
| KAME | 29% (2/7) | 100% (1/1) | 17% (1/6) | NUO2 | AVO3 | ||
| KATU | 40% (2/5) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/1) | NUO2 | AVO2 | VOI0 |
| Yht. | 20% (6/30) | 29% (4/14) | 13% (2/15) | 0% (0/1) | NUO2 KUL0 | AVO2 DER0 | VOI0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | ||||||||
| KAME | 4 | 4 | ||||||
| KATU | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Yht. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||||
| KAME | |||||||
| KATU | 4 | 1 | |||||
| Yht. | 4 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||
| KAME | 4 | 1 | |||
| KATU | 4 | 1 | |||
| Yht. | 4 | 2 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KAME | 261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
| KATU | 100 | 190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% |
| Yht. | 100 | 451 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AVO | 100 | 391 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0% |
| VOI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 100 | 421 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 5.3 | 5.3 | 0 | 4.8 | 5 | 4.3 |
| KATU | 5.8 | 5.8 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| Yht. | 5.5 | 5.5 | 6 | 4.6 | 4.8 | 4.3 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |