Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 101.5 | 3% (1/35) | 3% (1/30) | 0% (0/3) | 0% (0/2) | NUO0 AVO3 | NUO0 AVO0 | NUO0 AVO0 | varaCACIB |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3% (1/30) | 0% (0/10) | 5% (1/20) | NUO0 | AVO3 | ||
| KAME | 0% (0/3) | 0% (0/1) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO0 | ||
| KATU | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | NUO0 | AVO0 | ||
| Yht. | 3% (1/35) | 0% (0/12) | 4% (1/23) | NUO0 | AVO3 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.2 | 2.5 | 3.38 | 5.33 | 5.33 | |||
| KAME | ||||||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.2 | 2.5 | 3.38 | 5.33 | 5.33 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5.33 | 2 | 1 | ||||
| KAME | |||||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 5.33 | 2 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.2 | 2 | 2 | 6 | |
| KAME | |||||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.2 | 2 | 2 | 6 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 101.5 | 666 | 9 | 1 | 1 | 8 | 28 | 9.1% |
| KAME | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KATU | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Yht. | 101.5 | 895 | 9 | 1 | 1 | 8 | 28 | 9.1% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 100 | 354 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0% |
| AVO | 101.8 | 541 | 7 | 1 | 1 | 6 | 19 | 11.1% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 101.5 | 895 | 9 | 1 | 1 | 8 | 28 | 9.1% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 2.8 | 3.1 | 4 |
| KAME | 3.7 | 3.7 | 0 | 2.3 | 3 | 3.7 |
| KATU | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| Yht. | 4.1 | 4.2 | 5.5 | 2.7 | 3.1 | 4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 35 | 6 | 15 | 1 | 4 | 0 |