Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.6 | 105.7 | 98 | 15% (6/41) | 13% (5/38) | 100% (1/1) | 0% (0/2) | NUO1 AVO3 DER2 | AVO3 | AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 13% (5/38) | 14% (1/7) | 13% (4/31) | NUO1 | AVO3 DER2 | ||
| KAME | 100% (1/1) | 100% (1/1) | AVO3 | ||||
| KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | AVO0 | ||||
| Yht. | 15% (6/41) | 14% (1/7) | 15% (5/34) | NUO1 | AVO3 DER2 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 1 | 3.29 | 4.8 | 6 | 4.5 | ||
| KAME | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3 | 1 | 3.25 | 4.5 | 6 | 4.2 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| KAME | 3 | 1 | |||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| KAME | 3 | 1 | |||
| KATU | |||||
| Yht. | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 105.7 | 1029 | 11 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0% |
| KAME | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| KATU | 98 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Yht. | 102.6 | 1155 | 11 | 1 | 0 | 9 | 26 | 0% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 102 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| AVO | 100 | 992 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 102.6 | 1155 | 11 | 1 | 0 | 9 | 26 | 0% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 |
| KAME | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| KATU | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Yht. | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 3.5 | 4.2 | 4.2 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 42 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 |