Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.7 | 102.8 | 115.7 | 30% (23/77) | 32% (13/41) | 26% (5/19) | 29% (5/17) | NUO1 AVO2 | NUO0 AVO2 | NUO0 AVO2 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 32% (13/41) | 60% (9/15) | 15% (4/26) | NUO1 | AVO2 | ||
| KAME | 26% (5/19) | 0% (0/1) | 28% (5/18) | NUO0 | AVO2 | ||
| KATU | 29% (5/17) | 0% (0/4) | 38% (5/13) | NUO0 | AVO2 | ||
| Yht. | 30% (23/77) | 45% (9/20) | 25% (14/57) | NUO1 | AVO2 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.7 | 3.89 | 3.57 | 3.42 | 3.33 | 3.46 | ||
| KAME | 2.89 | 2.89 | 3.33 | 3.33 | ||||
| KATU | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | ||||
| Yht. | 3.52 | 3.89 | 3.42 | 3.41 | 3.33 | 3.43 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.42 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| KAME | 3.33 | 2 | 1 | ||||
| KATU | 3.4 | 2 | 2 | 1 | |||
| Yht. | 3.41 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.7 | 1 | 4 | 18 | |
| KAME | 2.89 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| KATU | 3.7 | 3 | 7 | ||
| Yht. | 3.52 | 2 | 1 | 12 | 27 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 102.8 | 1311 | 29 | 0 | 16 | 24 | 36 | 35.6% |
| KAME | 1016 | 0 | 7 | 10 | 0 | 11 | 58.8% | |
| KATU | 115.7 | 1180 | 13 | 0 | 11 | 3 | 11 | 45.8% |
| Yht. | 106.7 | 3507 | 42 | 7 | 37 | 27 | 58 | 43% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 109.4 | 846 | 11 | 0 | 11 | 5 | 12 | 50% |
| AVO | 105.1 | 2661 | 31 | 7 | 26 | 22 | 46 | 40.6% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 106.7 | 3507 | 42 | 7 | 37 | 27 | 58 | 43% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5 | 5.1 | 5.8 | 3.9 | 4 | 3.9 |
| KAME | 4.5 | 4.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
| KATU | 5.2 | 4.8 | 6 | 3.8 | 4 | 3.8 |
| Yht. | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 77 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 |