Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 10% (3/30) | 11% (2/19) | 9% (1/11) | NUO2 AVO1 VOI0 | AVO1 VOI0 | ERI |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 11% (2/19) | 17% (1/6) | 10% (1/10) | 0% (0/3) | NUO2 | AVO1 | VOI0 |
| KAME | 9% (1/11) | 14% (1/7) | 0% (0/4) | AVO1 | VOI0 | ||
| KATU | |||||||
| Yht. | 10% (3/30) | 17% (1/6) | 12% (2/17) | 0% (0/7) | NUO2 | AVO1 | VOI0 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.33 | 4 | 3 | 5.5 | 6 | 5 | ||
| KAME | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.5 | 4 | 3.33 | 5 | 6 | 4.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 5.5 | 1 | 1 | ||||
| KAME | 4 | 1 | |||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 5 | 1 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.33 | 1 | 2 | ||
| KAME | 4 | 1 | |||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.5 | 1 | 3 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 100 | 582 | 5 | 1 | 0 | 5 | 23 | 0% |
| KAME | 753 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 66.7% | |
| KATU | ||||||||
| Yht. | 100 | 1335 | 5 | 2 | 2 | 5 | 32 | 22.2% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 94.9 | 206 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0% |
| AVO | 110.3 | 810 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0% |
| VOI | 98 | 319 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 100% |
| Yht. | 100 | 1335 | 5 | 2 | 2 | 5 | 32 | 22.2% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4.4 | 4.3 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 3.7 |
| KAME | 4.9 | 4.9 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.7 |
| KATU | ||||||
| Yht. | 4.6 | 4.5 | 5.8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KATU | |||||
| Yht. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |