Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.2 | 98.2 | 10% (3/30) | 15% (3/20) | 0% (0/7) | 0% (0/3) | NUO2 AVO3 | AVO0 | NUO0 AVO0 | SERT |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 15% (3/20) | 9% (1/11) | 22% (2/9) | NUO2 | AVO3 | ||
| KAME | 0% (0/7) | 0% (0/7) | AVO0 | ||||
| KATU | 0% (0/3) | 0% (0/1) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO0 | ||
| Yht. | 10% (3/30) | 8% (1/12) | 11% (2/18) | NUO2 | AVO3 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| KAME | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| KATU | ||||||||
| Yht. | 3.8 | 4 | 3.75 | 2 | 2 | 2 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| KAME | 2 | 1 | |||||
| KATU | |||||||
| Yht. | 2 | 1 | 2 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 4 | 4 | |||
| KAME | 3 | 1 | |||
| KATU | |||||
| Yht. | 3.8 | 1 | 4 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 98.2 | 527 | 6 | 0 | 10 | 7 | 17 | 62.5% |
| KAME | 372 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.7% | |
| KATU | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | |
| Yht. | 98.2 | 988 | 6 | 1 | 13 | 7 | 22 | 65% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | 97.3 | 284 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 33.3% |
| AVO | 100 | 704 | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 70.6% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 98.2 | 988 | 6 | 1 | 13 | 7 | 22 | 65% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 2.6 | 3.2 | 3.9 |
| KAME | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.1 |
| KATU | 3 | 3.3 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 3.3 |
| Yht. | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 2.9 | 3.4 | 3.9 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |