Yhteenveto
| LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.2 | 105.2 | 33% (2/6) | 33% (2/6) | AVO3 | EH |
Palkinnot
| Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||||
| KAME | |||||||
| KATU | 33% (2/6) | 33% (2/6) | AVO3 | ||||
| Yht. | 33% (2/6) | 33% (2/6) | AVO3 |
Linnunkäsittely
| Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | ||||||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 3.25 | 3.25 | 5 | 5 | ||||
| Yht. | 3.25 | 3.25 | 5 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
| Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||||
| KAME | |||||||
| KATU | 5 | 2 | |||||
| Yht. | 5 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
| Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||
| KAME | |||||
| KATU | 3.25 | 3 | 1 | ||
| Yht. | 3.25 | 3 | 1 |
Linnunlöytökyky
| Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | ||||||||
| KAME | ||||||||
| KATU | 105.2 | 246 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20% |
| Yht. | 105.2 | 246 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20% |
Linnunlöytökyky
| Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO | ||||||||
| AVO | 105.2 | 246 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20% |
| VOI | ||||||||
| Yht. | 105.2 | 246 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20% |
Hakutyöskentely
| Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | ||||||
| KAME | ||||||
| KATU | 5.5 | 4.8 | 6 | 4 | 4.3 | 4 |
| Yht. | 5.5 | 4.8 | 6 | 4 | 4.3 | 4 |
Muita tietoja
| Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
|---|---|---|---|---|---|
| KAKE | |||||
| KAME | |||||
| KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
| Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yht. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |