Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 96.9 | 100 | 26% (17/66) | 26% (16/62) | 25% (1/4) | NUO2 AVO1 VOI1 KUL0 DER2 | AVO3 VOI0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 26% (16/62) | 13% (2/16) | 29% (8/28) | 33% (6/18) | NUO2 KUL0 | AVO1 DER2 | VOI1 |
KAME | |||||||
KATU | 25% (1/4) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | AVO3 | VOI0 | ||
Yht. | 26% (17/66) | 13% (2/16) | 30% (9/30) | 30% (6/20) | NUO2 KUL0 | AVO1 DER2 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.39 | 3.5 | 3.3 | 3.44 | 4.75 | 5 | 4.88 | 4.57 |
KAME | ||||||||
KATU | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||||
Yht. | 3.4 | 3.5 | 3.33 | 3.44 | 4.67 | 5 | 4.7 | 4.57 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.75 | 8 | 4 | 4 | |||
KAME | |||||||
KATU | 4 | 2 | |||||
Yht. | 4.67 | 10 | 4 | 4 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.39 | 2 | 8 | 14 | |
KAME | |||||
KATU | 3.5 | 1 | 1 | ||
Yht. | 3.4 | 2 | 9 | 15 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 96.9 | 2327 | 32 | 0 | 3 | 43 | 84 | 8.6% |
KAME | ||||||||
KATU | 100 | 224 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% |
Yht. | 97 | 2551 | 34 | 0 | 3 | 45 | 86 | 8.1% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 104.5 | 545 | 10 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0% |
AVO | 97.4 | 1197 | 15 | 0 | 3 | 18 | 40 | 16.7% |
VOI | 92.6 | 779 | 9 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0% |
Yht. | 97 | 2521 | 34 | 0 | 3 | 45 | 86 | 8.1% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
KAME | ||||||
KATU | 5.5 | 5.3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
Yht. | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 3.6 | 4 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 67 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |