Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.4 | 107.3 | 108 | 19% (13/67) | 18% (11/61) | 33% (2/6) | NUO1 AVO2 KUL4 DER3 | NUO1 AVO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 18% (11/61) | 23% (6/26) | 14% (5/35) | NUO1 KUL4 | AVO2 DER3 | ||
KAME | |||||||
KATU | 33% (2/6) | 50% (2/4) | 0% (0/2) | NUO1 | AVO0 | ||
Yht. | 19% (13/67) | 27% (8/30) | 14% (5/37) | NUO1 KUL4 | AVO2 DER3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 3.5 | 3.25 | 3.68 | 4.8 | 3.29 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 5 | ||
Yht. | 3.43 | 3.64 | 3.29 | 3.86 | 5 | 3.4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.68 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
KAME | |||||||
KATU | 5.5 | 1 | 1 | ||||
Yht. | 3.86 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 2 | 3 | 4 | 16 |
KAME | |||||
KATU | 4 | 4 | |||
Yht. | 3.43 | 2 | 3 | 4 | 20 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 107.3 | 1610 | 28 | 0 | 15 | 17 | 37 | 34.9% |
KAME | ||||||||
KATU | 108 | 353 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 42.9% |
Yht. | 108.4 | 1963 | 32 | 0 | 18 | 18 | 44 | 36% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 112.6 | 970 | 12 | 0 | 4 | 4 | 24 | 25% |
AVO | 105.1 | 993 | 20 | 0 | 14 | 14 | 20 | 41.2% |
VOI | ||||||||
Yht. | 108.4 | 1963 | 32 | 0 | 18 | 18 | 44 | 36% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 4.1 |
KAME | ||||||
KATU | 5.3 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 |
Yht. | 4.6 | 4.7 | 5.7 | 3.7 | 4 | 4.1 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 67 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 |