Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.2 | 98.1 | 100 | 27% (24/89) | 27% (23/84) | 0% (0/1) | 25% (1/4) | NUO2 AVO1 VOI1 KUL3 DER2 | AVO0 | AVO3 VOI0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 27% (23/84) | 14% (3/22) | 31% (14/45) | 35% (6/17) | NUO2 KUL3 | AVO1 DER2 | VOI1 |
KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
KATU | 25% (1/4) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | AVO3 | VOI0 | ||
Yht. | 27% (24/89) | 14% (3/22) | 31% (15/48) | 32% (6/19) | NUO2 KUL3 | AVO1 DER2 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.36 | 3.5 | 3.25 | 3.44 | 4.75 | 5 | 4.88 | 4.57 |
KAME | ||||||||
KATU | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||||
Yht. | 3.37 | 3.5 | 3.29 | 3.44 | 4.67 | 5 | 4.7 | 4.57 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.75 | 8 | 4 | 4 | |||
KAME | |||||||
KATU | 4 | 2 | |||||
Yht. | 4.67 | 10 | 4 | 4 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.36 | 2 | 1 | 8 | 15 |
KAME | |||||
KATU | 3.5 | 1 | 1 | ||
Yht. | 3.37 | 2 | 1 | 9 | 16 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 98.1 | 2496 | 33 | 0 | 4 | 41 | 88 | 10.8% |
KAME | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
KATU | 100 | 224 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% |
Yht. | 98.2 | 2780 | 35 | 0 | 4 | 43 | 90 | 10.3% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 104.5 | 545 | 10 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0% |
AVO | 98.3 | 1456 | 16 | 0 | 4 | 18 | 44 | 20% |
VOI | 94.2 | 749 | 9 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0% |
Yht. | 98.2 | 2750 | 35 | 0 | 4 | 43 | 90 | 10.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 3.6 | 4 | 3.9 |
KAME | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
KATU | 5.5 | 5.3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
Yht. | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 3.7 | 4 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 90 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 |