Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12% (6/51) | 7% (2/30) | 33% (1/3) | 17% (3/18) | NUO0 AVO3 KUL0 | AVO3 | NUO2 AVO3 |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 7% (2/30) | 0% (0/7) | 9% (2/23) | NUO0 KUL0 | AVO3 | ||
KAME | 33% (1/3) | 33% (1/3) | AVO3 | ||||
KATU | 17% (3/18) | 33% (2/6) | 8% (1/12) | NUO2 | AVO3 | ||
Yht. | 12% (6/51) | 15% (2/13) | 11% (4/38) | NUO2 KUL0 | AVO3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | ||||||||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | |||||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | |||||
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
AVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
VOI | ||||||||
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |