Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.9 | 97.9 | 25% (1/4) | 25% (1/4) | NUO1 | EH |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 25% (1/4) | 25% (1/4) | NUO1 | ||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 25% (1/4) | 25% (1/4) | NUO1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 4 | 4 | 5 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 5 | 1 | |||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 1 | |||
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 4 | 1 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 97.9 | 104 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50% |
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 97.9 | 104 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.9 | 104 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50% |
AVO | ||||||||
VOI | ||||||||
Yht. | 97.9 | 104 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 4 | 5 | 3.3 | 4 | 3.5 |
KAME | ||||||
KATU | ||||||
Yht. | 4 | 4 | 5 | 3.3 | 4 | 3.5 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |