Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.9 | 104.7 | 123.3 | 32% (28/87) | 24% (12/49) | 32% (6/19) | 53% (10/19) | NUO2 AVO1 VOI1 KUL0 DER5 | NUO2 AVO1 VOI1 | NUO1 AVO2 VOI1 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 24% (12/49) | 18% (2/11) | 16% (3/19) | 37% (7/19) | NUO2 KUL0 | AVO1 DER5 | VOI1 |
KAME | 32% (6/19) | 14% (1/7) | 33% (2/6) | 50% (3/6) | NUO2 | AVO1 | VOI1 |
KATU | 53% (10/19) | 50% (2/4) | 100% (2/2) | 46% (6/13) | NUO1 | AVO2 | VOI1 |
Yht. | 32% (28/87) | 23% (5/22) | 26% (7/27) | 42% (16/38) | NUO1 KUL0 | AVO1 DER5 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.44 | 3.4 | 3.46 | 4.93 | 4 | 5.08 | ||
KAME | 3.38 | 4 | 2.75 | 4 | 4 | |||
KATU | 3.5 | 4 | 3.4 | 5.11 | 6 | 4.86 | ||
Yht. | 3.45 | 3.73 | 3.33 | 4.92 | 4.67 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.93 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||
KAME | 4 | 2 | |||||
KATU | 5.11 | 3 | 2 | 4 | |||
Yht. | 4.92 | 2 | 6 | 9 | 8 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.44 | 1 | 2 | 3 | 12 |
KAME | 3.38 | 2 | 1 | 5 | |
KATU | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Yht. | 3.45 | 2 | 5 | 5 | 26 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 104.7 | 1496 | 19 | 0 | 2 | 19 | 45 | 9.5% |
KAME | 672 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16.7% | |
KATU | 123.3 | 1016 | 14 | 0 | 2 | 3 | 13 | 12.5% |
Yht. | 111.9 | 3184 | 33 | 10 | 6 | 22 | 66 | 12.2% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
AVO | 104.8 | 1031 | 5 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15.4% |
VOI | 112.5 | 2035 | 28 | 4 | 4 | 19 | 44 | 11.1% |
Yht. | 111.9 | 3164 | 33 | 10 | 6 | 22 | 64 | 12.2% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 3.3 | 3.9 | 3.7 |
KAME | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.6 | 4.1 |
KATU | 5.7 | 5.3 | 6 | 4.1 | 4.2 | 3.9 |
Yht. | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Yht. | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 89 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |