Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.7 | 97.7 | 26% (9/35) | 24% (5/21) | 29% (4/14) | NUO1 AVO1 VOI0 KUL4 | NUO0 AVO1 VOI0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 24% (5/21) | 29% (4/14) | 17% (1/6) | 0% (0/1) | NUO1 KUL4 | AVO1 | VOI0 |
KAME | 29% (4/14) | 0% (0/4) | 50% (4/8) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO1 | VOI0 |
KATU | |||||||
Yht. | 26% (9/35) | 22% (4/18) | 36% (5/14) | 0% (0/3) | NUO1 KUL4 | AVO1 | VOI0 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 4.33 | 5 | 5 |
KAME | 3.5 | 3.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | |||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.79 | 4 | 3.63 | 4 | 4.7 | 4.33 | 4.83 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 2 | 3 | ||||
KAME | 4.8 | 1 | 4 | ||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.7 | 3 | 7 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 8 | |||
KAME | 3.5 | 1 | 1 | 4 | |
KATU | |||||
Yht. | 3.79 | 1 | 1 | 12 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 97.7 | 598 | 8 | 0 | 2 | 10 | 28 | 20% |
KAME | 628 | 0 | 7 | 3 | 0 | 15 | 30% | |
KATU | ||||||||
Yht. | 97.7 | 1226 | 8 | 7 | 5 | 10 | 43 | 25% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.7 | 516 | 4 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0% |
AVO | 106.4 | 570 | 3 | 6 | 3 | 0 | 17 | 25% |
VOI | 90.5 | 140 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 50% |
Yht. | 97.7 | 1226 | 8 | 7 | 5 | 10 | 43 | 25% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 3.9 |
KAME | 4.7 | 4.4 | 0 | 3.6 | 4 | 3.8 |
KATU | ||||||
Yht. | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
KAME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KATU | |||||
Yht. | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 35 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |