Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.7 | 98.4 | 95.8 | 27% (14/51) | 25% (6/24) | 32% (8/25) | 0% (0/2) | NUO1 AVO1 VOI2 KUL4 | NUO0 AVO1 VOI1 | VOI0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 25% (6/24) | 29% (4/14) | 17% (1/6) | 25% (1/4) | NUO1 KUL4 | AVO1 | VOI2 |
KAME | 32% (8/25) | 0% (0/4) | 40% (6/15) | 33% (2/6) | NUO0 | AVO1 | VOI1 |
KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | VOI0 | ||||
Yht. | 27% (14/51) | 22% (4/18) | 33% (7/21) | 25% (3/12) | NUO1 KUL4 | AVO1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.67 | 4.33 | 5 | 5 |
KAME | 3.71 | 3.64 | 4 | 4.91 | 4.8 | 6 | ||
KATU | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
Yht. | 3.83 | 4 | 3.71 | 4 | 4.89 | 4.33 | 4.82 | 5.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.67 | 2 | 4 | ||||
KAME | 4.91 | 3 | 6 | 2 | |||
KATU | 6 | 1 | |||||
Yht. | 4.89 | 5 | 10 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 9 | |||
KAME | 3.71 | 1 | 2 | 11 | |
KATU | 4 | 1 | |||
Yht. | 3.83 | 1 | 2 | 21 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 98.4 | 718 | 9 | 0 | 2 | 11 | 28 | 18.2% |
KAME | 1284 | 0 | 15 | 6 | 0 | 19 | 28.6% | |
KATU | 95.8 | 108 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 50% |
Yht. | 96.7 | 2110 | 10 | 15 | 9 | 14 | 52 | 26.5% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.7 | 516 | 4 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0% |
AVO | 106.4 | 946 | 3 | 12 | 6 | 0 | 20 | 28.6% |
VOI | 90.7 | 648 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 33.3% |
Yht. | 96.7 | 2110 | 10 | 15 | 9 | 14 | 52 | 26.5% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 2.8 | 3 | 3.9 |
KAME | 4.8 | 4.5 | 0 | 4 | 4.3 | 4 |
KATU | 4.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Yht. | 4.3 | 4.2 | 5 | 3.4 | 3.6 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
KAME | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 51 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 |