Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.1 | 97.7 | 98.7 | 31% (13/42) | 24% (5/21) | 40% (8/20) | 0% (0/1) | NUO1 AVO1 VOI0 KUL4 | NUO0 AVO1 VOI1 | VOI0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 24% (5/21) | 29% (4/14) | 17% (1/6) | 0% (0/1) | NUO1 KUL4 | AVO1 | VOI0 |
KAME | 40% (8/20) | 0% (0/4) | 50% (6/12) | 50% (2/4) | NUO0 | AVO1 | VOI1 |
KATU | 0% (0/1) | 0% (0/1) | VOI0 | ||||
Yht. | 31% (13/42) | 22% (4/18) | 39% (7/18) | 33% (2/6) | NUO1 KUL4 | AVO1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 4.33 | 5 | 5 |
KAME | 3.67 | 3.56 | 4 | 4.89 | 4.75 | 6 | ||
KATU | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
Yht. | 3.81 | 4 | 3.67 | 4 | 4.87 | 4.33 | 4.78 | 5.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.6 | 2 | 3 | ||||
KAME | 4.89 | 3 | 4 | 2 | |||
KATU | 6 | 1 | |||||
Yht. | 4.87 | 5 | 7 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 8 | |||
KAME | 3.67 | 1 | 2 | 9 | |
KATU | 4 | 1 | |||
Yht. | 3.81 | 1 | 2 | 18 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 97.7 | 598 | 8 | 0 | 2 | 10 | 28 | 20% |
KAME | 961 | 0 | 13 | 4 | 0 | 18 | 23.5% | |
KATU | 98.7 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% |
Yht. | 97.1 | 1609 | 9 | 13 | 6 | 12 | 48 | 21.4% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.7 | 516 | 4 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0% |
AVO | 106.4 | 756 | 3 | 10 | 4 | 0 | 20 | 23.5% |
VOI | 90.4 | 337 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 28.6% |
Yht. | 97.1 | 1609 | 9 | 13 | 6 | 12 | 48 | 21.4% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 3.9 |
KAME | 4.9 | 4.6 | 0 | 3.9 | 4.1 | 4 |
KATU | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Yht. | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 3.3 | 3.4 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
KAME | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 42 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |