Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.5 | 108.5 | 7% (2/30) | 0% (0/14) | 17% (2/12) | 0% (0/4) | NUO0 AVO0 | NUO0 AVO2 | NUO0 AVO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0% (0/14) | 0% (0/6) | 0% (0/8) | NUO0 | AVO0 | ||
KAME | 17% (2/12) | 0% (0/2) | 20% (2/10) | NUO0 | AVO2 | ||
KATU | 0% (0/4) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO0 | ||
Yht. | 7% (2/30) | 0% (0/10) | 10% (2/20) | NUO0 | AVO2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2.75 | 2.75 | 4 | 4 | ||||
KAME | 3.67 | 3.67 | 6 | 6 | ||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.14 | 3.14 | 4.5 | 4.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
KAME | 6 | 1 | |||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2.75 | 2 | 1 | 1 | |
KAME | 3.67 | 1 | 2 | ||
KATU | |||||
Yht. | 3.14 | 2 | 2 | 3 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 108.5 | 445 | 7 | 0 | 2 | 3 | 21 | 22.2% |
KAME | 537 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 50% | |
KATU | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100% | |
Yht. | 108.5 | 1133 | 7 | 3 | 6 | 3 | 39 | 37.5% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 102.1 | 324 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0% |
AVO | 107.5 | 809 | 5 | 3 | 6 | 2 | 26 | 42.9% |
VOI | ||||||||
Yht. | 108.5 | 1133 | 7 | 3 | 6 | 3 | 39 | 37.5% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 3.8 | 5.2 | 3 | 3.3 | 3.9 |
KAME | 4.5 | 4.1 | 0 | 3.7 | 3.9 | 4 |
KATU | 4 | 4.3 | 4.8 | 3 | 3.3 | 4.8 |
Yht. | 4.2 | 4 | 5.1 | 3.3 | 3.5 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 30 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 |