Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.8 | 105.2 | 102.1 | 19% (7/36) | 30% (3/10) | 9% (2/22) | 50% (2/4) | NUO2 AVO2 | NUO0 AVO3 | NUO2 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 30% (3/10) | 29% (2/7) | 33% (1/3) | NUO2 | AVO2 | ||
KAME | 9% (2/22) | 0% (0/8) | 14% (2/14) | NUO0 | AVO3 | ||
KATU | 50% (2/4) | 50% (2/4) | NUO2 | ||||
Yht. | 19% (7/36) | 21% (4/19) | 18% (3/17) | NUO2 | AVO2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.75 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | ||
KAME | 3.2 | 2 | 3.5 | 5 | 5 | |||
KATU | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | ||||
Yht. | 3.45 | 3.4 | 3.5 | 3.67 | 3 | 4.33 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.5 | 1 | 3 | ||||
KAME | 5 | 1 | |||||
KATU | 3 | 1 | |||||
Yht. | 3.67 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.75 | 1 | 3 | ||
KAME | 3.2 | 2 | 3 | ||
KATU | 3.5 | 1 | 1 | ||
Yht. | 3.45 | 2 | 2 | 7 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 105.2 | 215 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0% |
KAME | 854 | 0 | 5 | 22 | 0 | 20 | 81.5% | |
KATU | 102.1 | 126 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Yht. | 106.8 | 1195 | 6 | 5 | 22 | 3 | 25 | 66.7% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 102.5 | 547 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 64.3% |
AVO | 102 | 648 | 2 | 4 | 13 | 0 | 9 | 68.4% |
VOI | ||||||||
Yht. | 106.8 | 1195 | 6 | 5 | 22 | 3 | 25 | 66.7% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.3 | 3.3 | 5 | 2 | 1.9 | 3.5 |
KAME | 3.8 | 3.5 | 0 | 2.6 | 3.1 | 3.5 |
KATU | 4.3 | 3.3 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
Yht. | 3.7 | 3.4 | 5.1 | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |