Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.6 | 101.6 | 106.3 | 26% (21/81) | 12% (3/25) | 28% (11/39) | 41% (7/17) | NUO0 AVO2 DER2 | NUO1 AVO1 VOI1 | NUO1 AVO2 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 12% (3/25) | 0% (0/11) | 21% (3/14) | NUO0 | AVO2 DER2 | ||
KAME | 28% (11/39) | 13% (1/8) | 32% (9/28) | 33% (1/3) | NUO1 | AVO1 | VOI1 |
KATU | 41% (7/17) | 17% (1/6) | 55% (6/11) | NUO1 | AVO2 | ||
Yht. | 26% (21/81) | 8% (2/25) | 34% (18/53) | 33% (1/3) | NUO1 | AVO1 DER2 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.14 | 3.14 | 3.75 | 3.75 | ||||
KAME | 3.28 | 4 | 3.38 | 2.33 | 3 | 4 | 2.83 | |
KATU | 3.8 | 4 | 3.78 | 3.5 | 4 | 3 | ||
Yht. | 3.4 | 4 | 3.45 | 2.33 | 3.31 | 4 | 3.18 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.75 | 1 | 2 | 2 | |||
KAME | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
KATU | 3.5 | 1 | 1 | ||||
Yht. | 3.31 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.14 | 1 | 1 | 1 | 5 |
KAME | 3.28 | 2 | 2 | 3 | 11 |
KATU | 3.8 | 2 | 8 | ||
Yht. | 3.4 | 3 | 3 | 6 | 24 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 101.6 | 627 | 8 | 0 | 3 | 7 | 31 | 27.3% |
KAME | 2043 | 0 | 18 | 27 | 0 | 29 | 60% | |
KATU | 106.3 | 1013 | 10 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9.1% |
Yht. | 104.6 | 3683 | 18 | 18 | 31 | 13 | 70 | 46.3% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.9 | 1203 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25% |
AVO | 106 | 2350 | 17 | 13 | 25 | 11 | 45 | 45.5% |
VOI | 130 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 62.5% | |
Yht. | 104.6 | 3683 | 18 | 18 | 31 | 13 | 70 | 46.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 4 | 5.2 | 3.1 | 3.4 | 4 |
KAME | 4.6 | 4.3 | 0 | 3.8 | 4 | 4 |
KATU | 4.3 | 4.1 | 5.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
Yht. | 4.4 | 4.2 | 5.4 | 3.5 | 3.7 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 82 | 23 | 19 | 1 | 1 | 1 |