Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.7 | 98.6 | 97.3 | 11% (4/37) | 13% (4/30) | 0% (0/1) | 0% (0/6) | NUO2 AVO3 | AVO0 | NUO0 AVO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 13% (4/30) | 20% (2/10) | 10% (2/20) | NUO2 | AVO3 | ||
KAME | 0% (0/1) | 0% (0/1) | AVO0 | ||||
KATU | 0% (0/6) | 0% (0/4) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO0 | ||
Yht. | 11% (4/37) | 14% (2/14) | 9% (2/23) | NUO2 | AVO3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.27 | 3.5 | 3.22 | 2.78 | 2.5 | 2.86 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 4 | 4 | ||||||
Yht. | 3.38 | 3.5 | 3.36 | 2.78 | 2.5 | 2.86 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2.78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 2.78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.27 | 2 | 4 | 5 | |
KAME | |||||
KATU | 4 | 2 | |||
Yht. | 3.38 | 2 | 4 | 7 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 98.6 | 651 | 9 | 2 | 11 | 10 | 21 | 50% |
KAME | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
KATU | 97.3 | 318 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 66.7% |
Yht. | 97.7 | 1000 | 11 | 2 | 15 | 13 | 24 | 53.6% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 100 | 446 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 83.3% |
AVO | 97.4 | 554 | 9 | 2 | 5 | 11 | 16 | 31.3% |
VOI | ||||||||
Yht. | 97.7 | 1000 | 11 | 2 | 15 | 13 | 24 | 53.6% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 3.7 | 4.2 | 4 |
KAME | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 |
KATU | 5 | 4.2 | 6 | 5.2 | 5.2 | 3.8 |
Yht. | 4.4 | 4.3 | 5.8 | 4 | 4.4 | 4.1 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 37 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 |