Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.5 | 90.5 | 0% (0/14) | 0% (0/14) | NUO0 AVO0 KUL0 | EH |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0% (0/14) | 0% (0/12) | 0% (0/2) | NUO0 KUL0 | AVO0 | ||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 0% (0/14) | 0% (0/12) | 0% (0/2) | NUO0 KUL0 | AVO0 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 4 | 4 | |||||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 4 | 4 | 4 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | |||||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 2 | |||
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 4 | 2 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 90.5 | 357 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0% |
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 90.5 | 357 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 87.5 | 332 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0% |
AVO | 100 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
VOI | ||||||||
Yht. | 90.5 | 357 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.6 | 3.9 | 5.2 | 2.9 | 3.1 | 3.9 |
KAME | ||||||
KATU | ||||||
Yht. | 3.6 | 3.9 | 5.2 | 2.9 | 3.1 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |