Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.2 | 98.1 | 113.3 | 24% (17/72) | 21% (14/68) | 75% (3/4) | NUO1 AVO2 DER- | AVO3 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 21% (14/68) | 25% (10/40) | 14% (4/28) | NUO1 | AVO2 DER- | ||
KAME | |||||||
KATU | 75% (3/4) | 75% (3/4) | AVO3 | ||||
Yht. | 24% (17/72) | 25% (10/40) | 22% (7/32) | NUO1 | AVO2 DER- |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.48 | 3.53 | 3.33 | 3.85 | 4.29 | 3.33 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | ||||
Yht. | 3.42 | 3.53 | 3.27 | 3.69 | 4.29 | 3.22 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.85 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
KAME | |||||||
KATU | 3 | 2 | 1 | ||||
Yht. | 3.69 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.48 | 1 | 1 | 6 | 13 |
KAME | |||||
KATU | 3.2 | 4 | 1 | ||
Yht. | 3.42 | 1 | 1 | 10 | 14 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 98.1 | 1837 | 22 | 0 | 13 | 25 | 61 | 37.1% |
KAME | ||||||||
KATU | 113.3 | 253 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16.7% |
Yht. | 101.2 | 2090 | 27 | 0 | 14 | 25 | 66 | 34.1% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.5 | 1227 | 16 | 0 | 12 | 19 | 49 | 42.9% |
AVO | 107.5 | 863 | 11 | 0 | 2 | 6 | 17 | 15.4% |
VOI | ||||||||
Yht. | 101.2 | 2090 | 27 | 0 | 14 | 25 | 66 | 34.1% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 3.8 | 5.3 | 3 | 3.2 | 3.8 |
KAME | ||||||
KATU | 5 | 4.8 | 6 | 3.5 | 4 | 4 |
Yht. | 4 | 3.9 | 5.3 | 3 | 3.3 | 3.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 72 | 11 | 20 | 5 | 2 | 0 |