Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.8 | 97.5 | 100 | 18% (12/65) | 18% (9/51) | 30% (3/10) | 0% (0/4) | NUO2 AVO3 | NUO2 AVO3 | NUO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 18% (9/51) | 28% (7/25) | 8% (2/26) | NUO2 | AVO3 | ||
KAME | 30% (3/10) | 33% (2/6) | 25% (1/4) | NUO2 | AVO3 | ||
KATU | 0% (0/4) | 0% (0/4) | NUO0 | ||||
Yht. | 18% (12/65) | 26% (9/35) | 10% (3/30) | NUO2 | AVO3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.15 | 3.17 | 3.14 | 4.25 | 6 | 3.67 | ||
KAME | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 4.83 | 6 | 3.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
KAME | 6 | 2 | |||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.15 | 2 | 1 | 3 | 9 |
KAME | 4 | 3 | |||
KATU | |||||
Yht. | 3.31 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 97.5 | 1420 | 16 | 0 | 10 | 19 | 37 | 38.5% |
KAME | 457 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 20% | |
KATU | 100 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Yht. | 96.8 | 2038 | 16 | 4 | 11 | 20 | 43 | 35.5% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 93.7 | 1174 | 6 | 1 | 1 | 10 | 20 | 12.5% |
AVO | 97.1 | 850 | 8 | 3 | 10 | 10 | 23 | 47.6% |
VOI | ||||||||
Yht. | 94.9 | 2024 | 14 | 4 | 11 | 20 | 43 | 37.9% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 3.9 | 5.4 | 2.8 | 3.1 | 3.7 |
KAME | 4.3 | 3.6 | 6 | 2.9 | 3.5 | 3.6 |
KATU | 2.8 | 2.8 | 5 | 1.8 | 2 | 3.3 |
Yht. | 4.1 | 3.7 | 5.4 | 2.7 | 3.1 | 3.6 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 66 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 |