Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.1 | 99 | 100 | 19% (10/54) | 19% (8/42) | 25% (2/8) | 0% (0/4) | NUO2 AVO3 | NUO2 AVO0 | NUO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 19% (8/42) | 28% (7/25) | 6% (1/17) | NUO2 | AVO3 | ||
KAME | 25% (2/8) | 33% (2/6) | 0% (0/2) | NUO2 | AVO0 | ||
KATU | 0% (0/4) | 0% (0/4) | NUO0 | ||||
Yht. | 19% (10/54) | 26% (9/35) | 5% (1/19) | NUO2 | AVO3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.08 | 3.17 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||
KAME | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.21 | 3.38 | 3 | 4.8 | 6 | 3 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
KAME | 6 | 2 | |||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.8 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.08 | 2 | 1 | 3 | 8 |
KAME | 4 | 2 | |||
KATU | |||||
Yht. | 3.21 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 99 | 1204 | 14 | 0 | 8 | 15 | 32 | 36.4% |
KAME | 388 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
KATU | 100 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Yht. | 98.1 | 1753 | 14 | 3 | 8 | 16 | 38 | 32% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.1 | 3.8 | 5.5 | 2.7 | 3 | 3.6 |
KAME | 4.4 | 3.8 | 6 | 3 | 3.6 | 3.8 |
KATU | 2.8 | 2.8 | 5 | 1.8 | 2 | 3.3 |
Yht. | 4 | 3.7 | 5.4 | 2.7 | 3 | 3.6 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 55 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 |