Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.9 | 108.6 | 100 | 28% (9/32) | 32% (7/22) | 40% (2/5) | 0% (0/5) | NUO1 AVO2 DER- | NUO2 AVO2 | NUO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 32% (7/22) | 31% (4/13) | 33% (3/9) | NUO1 | AVO2 DER- | ||
KAME | 40% (2/5) | 50% (1/2) | 33% (1/3) | NUO2 | AVO2 | ||
KATU | 0% (0/5) | 0% (0/5) | NUO0 | ||||
Yht. | 28% (9/32) | 25% (5/20) | 33% (4/12) | NUO1 | AVO2 DER- |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.45 | 3.29 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | ||
KAME | 2.25 | 1 | 2.67 | 2.5 | 2.5 | |||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.13 | 3 | 3.29 | 3.18 | 3.33 | 3 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 3 | 3 | 3 | |||
KAME | 2.5 | 1 | 1 | ||||
KATU | |||||||
Yht. | 3.18 | 4 | 4 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.45 | 2 | 2 | 7 | |
KAME | 2.25 | 1 | 1 | 2 | |
KATU | |||||
Yht. | 3.13 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 108.6 | 709 | 12 | 0 | 10 | 6 | 13 | 45.5% |
KAME | 163 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 63.6% | |
KATU | 100 | 310 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 100% |
Yht. | 106.9 | 1182 | 12 | 4 | 18 | 7 | 22 | 52.9% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 107.6 | 752 | 8 | 1 | 9 | 4 | 19 | 50% |
AVO | 102.5 | 430 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 56.3% |
VOI | ||||||||
Yht. | 106.9 | 1182 | 12 | 4 | 18 | 7 | 22 | 52.9% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.9 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 2.8 | 3.6 |
KAME | 3.6 | 3.4 | 0 | 2.6 | 2.2 | 4 |
KATU | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 2.4 | 3 | 3.2 |
Yht. | 3.9 | 3.5 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 3.6 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 32 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |