Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.2 | 89.4 | 103.8 | 15% (6/40) | 13% (3/24) | 0% (0/5) | 27% (3/11) | NUO1 AVO3 KUL0 | NUO0 AVO0 | NUO3 AVO3 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 13% (3/24) | 13% (2/15) | 11% (1/9) | NUO1 KUL0 | AVO3 | ||
KAME | 0% (0/5) | 0% (0/3) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO0 | ||
KATU | 27% (3/11) | 25% (1/4) | 29% (2/7) | NUO3 | AVO3 | ||
Yht. | 15% (6/40) | 14% (3/22) | 17% (3/18) | NUO1 KUL0 | AVO3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.29 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 5 | 2.5 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 3.67 | 4 | 3.33 | 4 | 4 | |||
Yht. | 3.46 | 3.57 | 3.33 | 3.67 | 4.25 | 2.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.33 | 1 | 1 | 1 | |||
KAME | |||||||
KATU | 4 | 1 | 2 | ||||
Yht. | 3.67 | 2 | 1 | 3 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.29 | 1 | 3 | 3 | |
KAME | |||||
KATU | 3.67 | 1 | 5 | ||
Yht. | 3.46 | 2 | 3 | 8 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 89.4 | 665 | 7 | 0 | 4 | 16 | 25 | 36.4% |
KAME | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100% | |
KATU | 103.8 | 548 | 7 | 0 | 6 | 5 | 9 | 46.2% |
Yht. | 94.2 | 1494 | 14 | 0 | 11 | 21 | 39 | 44% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 93.1 | 855 | 7 | 0 | 3 | 12 | 22 | 30% |
AVO | 96.9 | 639 | 7 | 0 | 8 | 9 | 17 | 53.3% |
VOI | ||||||||
Yht. | 94.2 | 1494 | 14 | 0 | 11 | 21 | 39 | 44% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 3.6 | 4 | 4.4 |
KAME | 5.2 | 4.6 | 0 | 4.6 | 5 | 4.2 |
KATU | 3.9 | 4 | 5.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
Yht. | 4.4 | 4.2 | 5.4 | 3.6 | 4 | 4.3 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yht. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 40 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 |