Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.6 | 106 | 108.1 | 27% (29/108) | 25% (26/103) | 50% (1/2) | 67% (2/3) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL5 DER1 | AVO3 | VOI3 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 25% (26/103) | 34% (12/35) | 17% (9/54) | 36% (5/14) | NUO1 KUL5 | AVO1 DER1 | VOI1 |
KAME | 50% (1/2) | 50% (1/2) | AVO3 | ||||
KATU | 67% (2/3) | 67% (2/3) | VOI3 | ||||
Yht. | 27% (29/108) | 34% (12/35) | 18% (10/56) | 41% (7/17) | NUO1 KUL5 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.29 | 3.42 | 3.38 | 3.06 | 4.39 | 4.1 | 4.38 | 4.6 |
KAME | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
KATU | 3.33 | 3.33 | 4 | 4 | ||||
Yht. | 3.3 | 3.42 | 3.4 | 3.11 | 4.4 | 4.1 | 4.41 | 4.56 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.39 | 1 | 3 | 3 | 12 | 20 | 5 |
KAME | 5 | 1 | |||||
KATU | 4 | 1 | |||||
Yht. | 4.4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 21 | 5 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.29 | 2 | 9 | 14 | 30 |
KAME | 4 | 1 | |||
KATU | 3.33 | 2 | 1 | ||
Yht. | 3.3 | 2 | 9 | 16 | 32 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 106 | 2965 | 70 | 3 | 26 | 54 | 91 | 26.3% |
KAME | 91 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 75% | |
KATU | 108.1 | 200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
Yht. | 106.6 | 3256 | 73 | 4 | 29 | 55 | 95 | 27.4% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.7 | 4.4 | 5.5 | 3.6 | 4 | 4.3 |
KAME | 5 | 4.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
KATU | 5 | 4.3 | 6 | 3.7 | 4.3 | 4 |
Yht. | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 4 | 4.3 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 110 | 18 | 35 | 2 | 2 | 3 |