Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.9 | 108.6 | 109.2 | 28% (37/133) | 26% (32/125) | 67% (2/3) | 60% (3/5) | NUO1 AVO1 VOI1 KUL5 DER1 | AVO2 | VOI2 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 26% (32/125) | 34% (12/35) | 17% (11/65) | 36% (9/25) | NUO1 KUL5 | AVO1 DER1 | VOI1 |
KAME | 67% (2/3) | 67% (2/3) | AVO2 | ||||
KATU | 60% (3/5) | 60% (3/5) | VOI2 | ||||
Yht. | 28% (37/133) | 34% (12/35) | 19% (13/68) | 40% (12/30) | NUO1 KUL5 | AVO1 DER1 | VOI1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.16 | 3.42 | 3.25 | 2.97 | 4.12 | 4.1 | 3.91 | 4.32 |
KAME | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
KATU | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | ||||
Yht. | 3.17 | 3.42 | 3.26 | 3 | 4.13 | 4.1 | 3.96 | 4.31 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.12 | 1 | 7 | 7 | 17 | 23 | 5 |
KAME | 4.5 | 1 | 1 | ||||
KATU | 4 | 1 | |||||
Yht. | 4.13 | 1 | 7 | 7 | 19 | 24 | 5 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.16 | 5 | 14 | 23 | 38 |
KAME | 3.5 | 1 | 1 | ||
KATU | 3.2 | 4 | 1 | ||
Yht. | 3.17 | 5 | 14 | 28 | 40 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 108.6 | 3756 | 99 | 3 | 38 | 68 | 110 | 27.1% |
KAME | 168 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 60% | |
KATU | 109.2 | 293 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.7% |
Yht. | 108.9 | 4217 | 103 | 6 | 42 | 70 | 116 | 27.8% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 110.7 | 797 | 18 | 0 | 1 | 8 | 30 | 5.3% |
AVO | 106 | 2059 | 43 | 5 | 24 | 29 | 54 | 33.3% |
VOI | 109.8 | 1334 | 41 | 1 | 17 | 33 | 31 | 28.8% |
Yht. | 108.8 | 4190 | 102 | 6 | 42 | 70 | 115 | 28% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
KAME | 4.7 | 4.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 4.3 |
KATU | 4.4 | 4 | 6 | 3.4 | 4 | 4.2 |
Yht. | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 135 | 21 | 45 | 3 | 4 | 3 |