Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.9 | 101.6 | 107.5 | 28% (8/29) | 31% (5/16) | 100% (2/2) | 9% (1/11) | NUO3 AVO3 | NUO2 | NUO0 AVO3 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 31% (5/16) | 36% (4/11) | 20% (1/5) | NUO3 | AVO3 | ||
KAME | 100% (2/2) | 100% (2/2) | NUO2 | ||||
KATU | 9% (1/11) | 0% (0/2) | 11% (1/9) | NUO0 | AVO3 | ||
Yht. | 28% (8/29) | 40% (6/15) | 14% (2/14) | NUO2 | AVO3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.38 | 3.29 | 4 | 3 | 2.75 | 4 | ||
KAME | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
KATU | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Yht. | 3.53 | 3.22 | 4 | 4 | 3.4 | 4.75 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
KAME | 6 | 1 | |||||
KATU | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Yht. | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.38 | 2 | 1 | 5 | |
KAME | 3 | 1 | 1 | ||
KATU | 4 | 5 | |||
Yht. | 3.53 | 3 | 1 | 11 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 101.6 | 502 | 8 | 0 | 6 | 7 | 14 | 42.9% |
KAME | 62 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | |
KATU | 107.5 | 575 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 44.4% |
Yht. | 104.9 | 1139 | 13 | 2 | 11 | 9 | 20 | 42.3% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 108.5 | 521 | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | 40% |
AVO | 100 | 618 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 45.5% |
VOI | ||||||||
Yht. | 104.9 | 1139 | 13 | 2 | 11 | 9 | 20 | 42.3% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 3.6 | 3.9 | 3.8 |
KAME | 5.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 5 |
KATU | 4.6 | 4.7 | 5.9 | 3.6 | 3.9 | 3.8 |
Yht. | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 3.7 | 4 | 3.9 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 29 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 |