Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.5 | 107.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) | NUO0 AVO0 | CACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0% (0/10) | 0% (0/4) | 0% (0/6) | NUO0 | AVO0 | ||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 0% (0/10) | 0% (0/4) | 0% (0/6) | NUO0 | AVO0 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.14 | 3.14 | 4.5 | 4.5 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.14 | 3.14 | 4.5 | 4.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.5 | 1 | 2 | 1 | |||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.5 | 1 | 2 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.14 | 1 | 1 | 1 | 4 |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.14 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 107.5 | 233 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16.7% |
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 107.5 | 233 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16.7% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
AVO | 107.5 | 174 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16.7% |
VOI | ||||||||
Yht. | 107.5 | 233 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16.7% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
KAME | ||||||
KATU | ||||||
Yht. | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |