Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.1 | 100 | 98 | 25% (4/16) | 29% (4/14) | 0% (0/2) | NUO1 | NUO0 | H |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 29% (4/14) | 29% (4/14) | NUO1 | ||||
KAME | |||||||
KATU | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | ||||
Yht. | 25% (4/16) | 25% (4/16) | NUO1 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.67 | 3.67 | 4.67 | 4.67 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.67 | 3.67 | 4.67 | 4.67 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.67 | 2 | 4 | ||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.67 | 2 | 4 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.67 | 2 | 4 | ||
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.67 | 2 | 4 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 100 | 403 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 11.1% |
KAME | ||||||||
KATU | 98 | 143 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 100% |
Yht. | 97.1 | 546 | 8 | 0 | 2 | 10 | 15 | 20% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 3.2 | 3.9 | 4.1 |
KAME | ||||||
KATU | 4 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3.5 |
Yht. | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 3.1 | 3.9 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |