Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 103.3 | 94.9 | 26% (7/27) | 30% (7/23) | 0% (0/4) | NUO1 AVO2 | NUO0 AVO0 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 30% (7/23) | 29% (4/14) | 33% (3/9) | NUO1 | AVO2 | ||
KAME | |||||||
KATU | 0% (0/4) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO0 | ||
Yht. | 26% (7/27) | 25% (4/16) | 27% (3/11) | NUO1 | AVO2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.55 | 3.67 | 3.4 | 4.11 | 4.67 | 3 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 3 | 3 | ||||||
Yht. | 3.5 | 3.67 | 3.33 | 4.11 | 4.67 | 3 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.11 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.11 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.55 | 1 | 4 | 7 | |
KAME | |||||
KATU | 3 | 1 | |||
Yht. | 3.5 | 1 | 5 | 7 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 103.3 | 739 | 14 | 0 | 3 | 11 | 15 | 17.6% |
KAME | ||||||||
KATU | 94.9 | 254 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 50% |
Yht. | 101 | 993 | 15 | 0 | 4 | 14 | 24 | 21.1% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 97.1 | 546 | 8 | 0 | 2 | 10 | 15 | 20% |
AVO | 104.3 | 417 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 25% |
VOI | ||||||||
Yht. | 100 | 963 | 14 | 0 | 4 | 14 | 24 | 22.2% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.3 | 4.5 | 5 | 3.2 | 3.8 | 4 |
KAME | ||||||
KATU | 3.8 | 3.5 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 2.8 |
Yht. | 4.2 | 4.3 | 5 | 3.1 | 3.7 | 3.8 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 28 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |