Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.6 | 93.9 | 111.3 | 11% (4/36) | 18% (2/11) | 0% (0/7) | 11% (2/18) | NUO2 AVO0 | NUO0 AVO0 | NUO3 AVO3 | ERI |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 18% (2/11) | 22% (2/9) | 0% (0/2) | NUO2 | AVO0 | ||
KAME | 0% (0/7) | 0% (0/1) | 0% (0/6) | NUO0 | AVO0 | ||
KATU | 11% (2/18) | 33% (1/3) | 7% (1/15) | NUO3 | AVO3 | ||
Yht. | 11% (4/36) | 23% (3/13) | 4% (1/23) | NUO2 | AVO3 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2.75 | 2.33 | 4 | 2 | 2 | |||
KAME | 4 | 4 | ||||||
KATU | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
Yht. | 3.58 | 2.75 | 4 | 2.75 | 2 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2 | 3 | |||||
KAME | |||||||
KATU | 5 | 1 | |||||
Yht. | 2.75 | 3 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2.75 | 2 | 1 | 1 | |
KAME | 4 | 1 | |||
KATU | 4 | 7 | |||
Yht. | 3.58 | 2 | 1 | 9 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 93.9 | 279 | 4 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0% |
KAME | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50% | |
KATU | 111.3 | 826 | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 | 30% |
Yht. | 102.6 | 1324 | 11 | 1 | 4 | 9 | 39 | 25% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 95.7 | 454 | 4 | 0 | 1 | 6 | 18 | 20% |
AVO | 108.5 | 870 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 27.3% |
VOI | ||||||||
Yht. | 102.6 | 1324 | 11 | 1 | 4 | 9 | 39 | 25% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 2.5 | 2.8 | 3.9 |
KAME | 4.4 | 4.4 | 0 | 4 | 4.4 | 4.6 |
KATU | 4.2 | 4 | 5.8 | 3.4 | 3.8 | 4.4 |
Yht. | 4.1 | 4 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 4.3 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 36 | 11 | 13 | 1 | 4 | 0 |