Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.1 | 96.9 | 94.9 | 14% (10/71) | 16% (10/62) | 0% (0/5) | 0% (0/4) | NUO1 AVO2 | NUO0 AVO0 | NUO0 AVO0 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 16% (10/62) | 16% (6/38) | 17% (4/24) | NUO1 | AVO2 | ||
KAME | 0% (0/5) | 0% (0/1) | 0% (0/4) | NUO0 | AVO0 | ||
KATU | 0% (0/4) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | NUO0 | AVO0 | ||
Yht. | 14% (10/71) | 15% (6/41) | 13% (4/30) | NUO1 | AVO2 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.45 | 3.7 | 3.2 | 4.25 | 4.63 | 3.5 | ||
KAME | ||||||||
KATU | 3 | 3 | ||||||
Yht. | 3.43 | 3.7 | 3.18 | 4.25 | 4.63 | 3.5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 4.25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.45 | 1 | 1 | 7 | 12 |
KAME | |||||
KATU | 3 | 1 | |||
Yht. | 3.43 | 1 | 1 | 8 | 12 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 96.9 | 1851 | 26 | 0 | 4 | 32 | 47 | 13.3% |
KAME | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | |
KATU | 94.9 | 254 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 50% |
Yht. | 96.1 | 2341 | 27 | 0 | 5 | 35 | 62 | 15.6% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 94.9 | 1337 | 14 | 0 | 3 | 20 | 41 | 17.6% |
AVO | 96.9 | 974 | 12 | 0 | 2 | 15 | 21 | 14.3% |
VOI | ||||||||
Yht. | 95.5 | 2311 | 26 | 0 | 5 | 35 | 62 | 16.1% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 3.3 | 3.5 | 4 |
KAME | 4 | 4.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 4.4 |
KATU | 3.8 | 3.5 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 2.8 |
Yht. | 4.3 | 4.3 | 5.4 | 3.2 | 3.5 | 4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 72 | 7 | 23 | 2 | 9 | 1 |