Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 0% (0/8) | 0% (0/5) | 0% (0/3) | AVO0 | NUO0 AVO0 | CACIB |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0% (0/5) | 0% (0/5) | AVO0 | ||||
KAME | |||||||
KATU | 0% (0/3) | 0% (0/2) | 0% (0/1) | NUO0 | AVO0 | ||
Yht. | 0% (0/8) | 0% (0/2) | 0% (0/6) | NUO0 | AVO0 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.67 | 3.67 | 2 | 2 | ||||
KAME | ||||||||
KATU | ||||||||
Yht. | 3.67 | 3.67 | 2 | 2 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 2 | 1 | |||||
KAME | |||||||
KATU | |||||||
Yht. | 2 | 1 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.67 | 1 | 2 | ||
KAME | |||||
KATU | |||||
Yht. | 3.67 | 1 | 2 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 100 | 95 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 40% |
KAME | ||||||||
KATU | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Yht. | 100 | 137 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 40% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
AVO | 100 | 112 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 40% |
VOI | ||||||||
Yht. | 100 | 137 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 40% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3 | 2.6 | 5.6 | 1.8 | 2 | 3.2 |
KAME | ||||||
KATU | 2.5 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 4 |
Yht. | 2.9 | 2.7 | 5.1 | 1.7 | 2 | 3.4 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAME | |||||
KATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |