Yhteenveto
LLKi | KAKE | KATU | -% | KAKE | KAME | KATU | KAKE | KAME | KATU | Näyttely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.2 | 102.4 | 98.2 | 19% (9/47) | 18% (6/34) | 0% (0/3) | 30% (3/10) | NUO0 AVO2 DER4 | AVO0 | AVO2 | SERT |
Palkinnot
Koemuoto | -% | NUO | AVO | VOI | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 18% (6/34) | 0% (0/5) | 21% (6/29) | NUO0 | AVO2 DER4 | ||
KAME | 0% (0/3) | 0% (0/3) | AVO0 | ||||
KATU | 30% (3/10) | 30% (3/10) | AVO2 | ||||
Yht. | 19% (9/47) | 0% (0/5) | 21% (9/42) | NUO0 | AVO2 DER4 |
Linnunkäsittely
Koemuoto | Paikallistaminen | NUO | AVO | VOI | Nosto | NUO | AVO | VOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.52 | 1 | 3.65 | 4.93 | 4.93 | |||
KAME | ||||||||
KATU | 3.33 | 3.33 | 5.5 | 5.5 | ||||
Yht. | 3.48 | 1 | 3.58 | 5 | 5 |
Linnunkäsittely - Nostojen laatu
Koemuoto | Nostot k.a. | 1 Kieltäytyy | 2 Eritt. varovainen | 3 Varovainen | 4 Hallittu | 5 Halukas | 6 Räväkkä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.93 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||
KAME | |||||||
KATU | 5.5 | 1 | 1 | ||||
Yht. | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Linnunkäsittely - Paikallistamisten laatu
Koemuoto | Paikallistaminen | 1 Erittäin epätarkka | 2 Epätarkka | 3 Hieman epätarkka | 4 Tarkka |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 3.52 | 1 | 1 | 5 | 15 |
KAME | |||||
KATU | 3.33 | 1 | 1 | 4 | |
Yht. | 3.48 | 2 | 1 | 6 | 19 |
Linnunlöytökyky
Koemuoto | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 102.4 | 955 | 20 | 1 | 2 | 17 | 41 | 8.7% |
KAME | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
KATU | 98.2 | 794 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0% |
Yht. | 101.2 | 1893 | 26 | 1 | 2 | 24 | 55 | 6.9% |
Linnunlöytökyky
Luokka | LLKi | HA | SP | SI | TS | PS | ML | TS-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUO | 98 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0% |
AVO | 102.5 | 1689 | 26 | 1 | 2 | 22 | 46 | 6.9% |
VOI | ||||||||
Yht. | 101.2 | 1893 | 26 | 1 | 2 | 24 | 55 | 6.9% |
Hakutyöskentely
Koemuoto | MI | VA | IT | HL | MP | YT |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKE | 4.9 | 4.4 | 5.9 | 3.8 | 4.1 | 4.2 |
KAME | 5.5 | 5.5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
KATU | 5.4 | 5.1 | 6 | 4.1 | 4.4 | 4.5 |
Yht. | 5 | 4.6 | 5.9 | 3.9 | 4.2 | 4.3 |
Muita tietoja
Koemuoto | Säestykset | Seisonnan ryöstöt | Hyväksytyt noudot | Tiedotukset | Ei toivottu käytös |
---|---|---|---|---|---|
KAKE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
KAME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Muita tietoja (2015-)
Koemuoto | Startit | Törmäykset | Peräänmenot | Väliinjätöt | Karkottamiset | Nostosta kieltäytymiset |
---|---|---|---|---|---|---|
Yht. | 47 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 |